Phone Area Code Lookup
Search US and Canadian area codes by number, city, or state. Find where any area code is located.
20.2Kuses
8.4/10(49)
100 results
| Area Code | City | State |
|---|---|---|
| 201 | Jersey City | NJ |
| 202 | Washington | DC |
| 206 | Seattle | WA |
| 207 | Portland | ME |
| 210 | San Antonio | TX |
| 212 | New York | NY |
| 213 | Los Angeles | CA |
| 214 | Dallas | TX |
| 215 | Philadelphia | PA |
| 216 | Cleveland | OH |
| 224 | Arlington Heights | IL |
| 225 | Baton Rouge | LA |
| 240 | Rockville | MD |
| 248 | Troy | MI |
| 253 | Tacoma | WA |
| 262 | Kenosha | WI |
| 267 | Philadelphia | PA |
| 301 | Rockville | MD |
| 303 | Denver | CO |
| 305 | Miami | FL |
| 310 | Los Angeles | CA |
| 312 | Chicago | IL |
| 313 | Detroit | MI |
| 314 | St. Louis | MO |
| 315 | Syracuse | NY |
| 317 | Indianapolis | IN |
| 323 | Los Angeles | CA |
| 330 | Akron | OH |
| 347 | New York | NY |
| 352 | Gainesville | FL |
| 401 | Providence | RI |
| 404 | Atlanta | GA |
| 407 | Orlando | FL |
| 408 | San Jose | CA |
| 410 | Baltimore | MD |
| 412 | Pittsburgh | PA |
| 414 | Milwaukee | WI |
| 415 | San Francisco | CA |
| 416 | Toronto | ON |
| 425 | Bellevue | WA |
| 469 | Dallas | TX |
| 480 | Mesa | AZ |
| 484 | Allentown | PA |
| 501 | Little Rock | AR |
| 503 | Portland | OR |
| 504 | New Orleans | LA |
| 508 | Worcester | MA |
| 512 | Austin | TX |
| 513 | Cincinnati | OH |
| 515 | Des Moines | IA |
| 516 | Hempstead | NY |
| 602 | Phoenix | AZ |
| 603 | Manchester | NH |
| 604 | Vancouver | BC |
| 609 | Trenton | NJ |
| 612 | Minneapolis | MN |
| 614 | Columbus | OH |
| 615 | Nashville | TN |
| 617 | Boston | MA |
| 619 | San Diego | CA |
| 626 | Pasadena | CA |
| 646 | New York | NY |
| 650 | San Mateo | CA |
| 678 | Atlanta | GA |
| 702 | Las Vegas | NV |
| 703 | Arlington | VA |
| 704 | Charlotte | NC |
| 706 | Augusta | GA |
| 708 | Cicero | IL |
| 713 | Houston | TX |
| 714 | Anaheim | CA |
| 718 | New York | NY |
| 720 | Denver | CO |
| 732 | New Brunswick | NJ |
| 757 | Virginia Beach | VA |
| 770 | Roswell | GA |
| 773 | Chicago | IL |
| 786 | Miami | FL |
| 801 | Salt Lake City | UT |
| 802 | Burlington | VT |
| 804 | Richmond | VA |
| 808 | Honolulu | HI |
| 813 | Tampa | FL |
| 818 | Burbank | CA |
| 832 | Houston | TX |
| 847 | Evanston | IL |
| 858 | San Diego | CA |
| 860 | Hartford | CT |
| 901 | Memphis | TN |
| 904 | Jacksonville | FL |
| 908 | Elizabeth | NJ |
| 909 | San Bernardino | CA |
| 913 | Kansas City | KS |
| 916 | Sacramento | CA |
| 917 | New York | NY |
| 919 | Raleigh | NC |
| 925 | Concord | CA |
| 949 | Irvine | CA |
| 954 | Fort Lauderdale | FL |
| 972 | Dallas | TX |
How to Use
- Enter an area code, city name, or state abbreviation.
- Results filter instantly as you type.
Recommended Products
Ad🗂️Desk OrganizersShop →🔋Portable ChargersShop →🔌Cable OrganizersShop →🖥️Monitor StandsShop →⌨️Keyboard Wrist RestsShop →💻Laptop StandsShop →🖱️Wireless MouseShop →🔌USB-C HubShop →👓Blue Light GlassesShop →🖥️Desk PadShop →
Affiliate Disclosure: As an Amazon Associate, ToolBird earns from qualifying purchases. Links above are affiliate links — if you buy through them, we may earn a small commission at no extra cost to you.
Disclaimer: This tool is provided as-is for informational and educational purposes only.